- Dettagli
E' indetta una procedura di selezione pubblica comparativa, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 6 contratti per attività di tutorato, per le esigenze dell'Intercorso delle Lauree in MATEMATICA e dell'Intercorso delle Lauree in INFORMATICA, per l'anno accademico 2018-2019, riservata agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di Ricerca per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'art. 13 della legge 341/1990:
- GEOMETRIA I e GEOMETRIA II
- ANALISI MATEMATICA
- CALCOLO NUMERICO e ANALISI NUMERICA
- INFORMATICA I e INFORMATICA II
- FISICA I e FISICA II e FISICA GENERALE
- SISTEMI DI REALTA' VIRTUALE
- Dettagli
Curriculum DIDATTICO-GENERALE
I ANNO
Classe LM-40 - Regolamento 2017 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | merc | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra Commutativa e Computazionale | 6 | Lorenzini | B1 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | ||
Geometria Differenziale | 9 | Ciccoli | I1 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
+ 2 insegnamenti a scelta dal GRUPPO A: | ||||||||
Analisi Moderna | 6 | Mugnai | C2 | 09-11 | 11-13 | |||
Approssimazione numerica e applicazioni | 6 | Iannazzo | B1/C3 | 14-16 B1 | 14-16 C3 | |||
Mathematical methods for Economics | 6 | Vitillaro Benedetti |
C2 | 09-11 | 16-18 | |||
Metodi geometrici in teoria della relatività | 6 |
Mamone C. |
C2 | 14-16 | 16-18 | |||
Modelli e metodi matematici | 6 | Brandi | B3/C3 | 16-18 B3 | 16-18 C3 | |||
Modelli geometrici | 6 | Ughi | G/B1 | 16-18 G | 14-16 B1 | |||
Modelli matematici per le applicazioni | 6 | De Lillo | C2 | 14-16 | 14-16 | |||
Modellistica numerica | 5+1 | Gerace | B1 | 09-11 | 16-18 | |||
Modern physics | 6 | Busso | Fisica B/E | 14-16 B | 14-16 E | |||
Physics experiments | 6 | Santocchia | Fisica Lab. I | 09-11 | 14-16 | |||
Storia delle matematiche I | 6 | Nucci | B3 | 16-18 | 14-16 | |||
Symmetries of mathematical models | 6 | Nucci | C3 | 14-18 |
II ANNO
Classe LM-40 - Regolamento 2016 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisi Funzionale Applicata | 9 | Vitillaro | C2 | 11-13 | 09-11 | 11-13 | ||
Geometria Algebrica | 9 | Tancredi | C2 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
+ 1 insegnamento a scelta dal GRUPPO A | ||||||||
+ 1 insegnamento a scelta dello studente (6 CFU) |
aggiornato il: 16 ottobre 2017
Curriculum MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA
I ANNO
Classe LM-40 - Regolamento 2017 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisi di Fourier | 9 | Bardaro | B3/SR | 14-16 B3 | 09-11 B3 | 11-13 SR | ||
Geometria Differenziale | 9 | Ciccoli | I1 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
Modelli Matematici per le Applicazioni | 6 | De Lillo | C2 | 14-16 | 14-16 | |||
Modellistica Numerica | 5+1 | Gerace | B1 | 09-11 | 16-18 |
II ANNO
Classe LM-40 - Regolamento 2016 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processi stocastici ed equazioni differenziali stocastiche | 6 | Candeloro | A3 | 16-18 | 16-18 | |||
+ 1 insegnamento a scelta fra i seguenti 2: | ||||||||
Algebra commutativa e computazionale | 6 | Lorenzini | B1 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | ||
Analisi funzionale applicata | 6 | Vitillaro | C2 | 11-13 | 09-11 | 11-13 | ||
+ 1 insegnamento a scelta fra i seguenti 2: | ||||||||
Games and Decision Theory | 6 | Coletti | SR | 09-11 | 09-11 | |||
Mathematical methods for economics | 6 | Vitillaro Benedetti |
C2 | 09-11 | 16-18 | |||
+ 1 insegnamento a scelta dello studente (6 CFU) |
aggiornato il: 16 ottobre 2017
Curriculum MATEMATICA PER LA SICUREZZA INFORMATICA
I ANNO
Classe LM-40 - Regolamento 2017 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra Commutativa e Computazionale | 9 | Lorenzini | B1 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | ||
Geometria Differenziale | 9 | Ciccoli | I1 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
Programmazione II | 6 | Formisano | A0 | 14-16 | 14-16 | |||
Teoria dei Codici | 6 | Giulietti | B1/B3 | 14-16 B3 | 11-13 B1 |
II ANNO
Classe LM-40 - Regolamento 2016 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geometria Algebrica | 6 | Tancredi | C2 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
Modelli matematici per le applicazioni | 6 | De Lillo | C2 | 14-16 | 14-16 | |||
+ 1 insegnamento a scelta fra i seguenti 3: | ||||||||
Approssimazione numerica e applicazioni | 6 | Iannazzo | B1/C3 | 14-16 B1 | 14-16 C3 | |||
Calcolabilità e complessità computazionale | 6 | Carpi | I2 | 09-11 | 16-18 | |||
Modellistica numerica | 5+1 | Gerace | B1 | 09-11 | 16-18 | |||
+ 1 insegnamento a scelta dello studente (6 CFU) |
aggiornato il: 16 ottobre 2017
Curriculum MATEMATICA PER LE SCIENZE DELLA VITA
I ANNO
Classe LM-40 - Regolamento 2017 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analisi di Fourier | 9 | Bardaro | B3/SR | 14-16 B3 | 09-11 B3 | 11-13 SR | ||
Geometria Differenziale | 9 | Ciccoli | I1 | 11-13 | 09-11 | 09-11 | ||
Modellistica Numerica | 5+1 | Gerace | B1 | 09-11 | 16-18 |
II ANNO
Classe LM-40 - Regolamento 2016 | CFU | Docente | AULA | lun | mar | mer | gio | ven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Approssimazione numerica e applicazioni | 6 | Iannazzo | B1/C3 | 14-16 B1 | 14-16 C3 | |||
Diagnostica per immagini | 6 | Campanella | Fisica F/E | 09-11 F | 11-13 E | |||
Modelli matematici per le applicazioni | 6 | De Lillo | C2 | 14-16 | 14-16 | |||
+ 1 insegnamento dello studente (6 CFU) |
aggiornato il: 16 ottobre 2017
- Dettagli
Il sesto appuntamente del 2017, del ciclo dei Seminari di Divulgazione Scientifica del Dipartimento di Matematica e Informatica,
si è svolto in Aula Magna il 5 dicembre 2017.
Il seminario dal titolo: "L'emozione dell'errore... (in matematica e non solo)"
è stato presentato dalla Professoressa Daniela Lucangeli, ordinario di Psicologia dello sviluppo dell'Università degli Studi di Padova.
Guarda il video:
Si ricorda a tutti i partecipanti all'evento che la pagina Facebook della Prof.ssa Lucangeli è
https://www.facebook.com/danielalucangeliofficial/
Qualora si desideri avere contatti con lei o consultare materiale sulla sua attività, si consiglia di farlo tramite la pagina Facebook.
- Dettagli
Riccardo Zampolini - Referente di Laboratorio
Organico: Serena Arteritano, Fabio Rossi
Telefono: +39 075 585 5005 (5028)
Fax: +39 075 585 5024
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ubicazione ufficio: Piano Seminterrato
- Dettagli
Organico: Paola Morettini, Elisa Barberini
Telefono: +39 075 585 5030 - 5071
E-mail:
Ubicazione ufficio: IV Piano
Orario di apertura al pubblico: Su appuntamento, richiesta via email.