Consulenti e collaboratori
Art. 15, c. 1, lett. b), c), d), c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Risultati
Elementi trovati: 34
I risultati sono scaricabili anche nei seguenti formati: XML (vedi specifiche XSD) e CSV
Nominativo | BERTI DAVID |
---|
Data inizio | 07.10.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2026 |
---|
Compenso lordo | 1.161,29 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 10/09/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica Ufficiale A.A. 2024/25 Insegnamento LAB. HCI (PGSI) Corso di Laurea in Programmazione e Gestione di Sistemi Informatici |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 04.11.2024 |
---|
Nominativo | BARBANERA MATTIA |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2026 |
---|
Compenso lordo | 1.354,84 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 27/06/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica Ufficiale A.A. 2024/25 Insegnamento SISTEMI ELETTRONICI E SENSORI PER L'INFORMATICA Corso di Laurea in Programmazione e Gestione di Sistemi Informatici |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 24.10.2024 |
---|
Nominativo | BRANDI PRIMO |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2026 |
---|
Compenso lordo | 1.354,84 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 27/06/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica Ufficiale A.A. 2024/2025 Insegnamento: "Modelli e Metodi Matematici" Corso di Laurea Magistrale in Matematica del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 24.10.2024 |
---|
Nominativo | PERRI DAMIANO |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 25.10.2024 |
---|
Compenso lordo | 1.470,00 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 27/06/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica Ufficiale A.A. 2024/25 Insegnamento ELEMENTI DI ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI E SISTEMI OPERATIVI Corso di Laurea in Programmazione e Gestione di Sistemi Informatici |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 24.10.2024 |
---|
Nominativo | PUCCI PATRIZIA |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2026 |
---|
Compenso lordo | 2.032,26 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 27/06/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica Ufficiale A.A. 2024/2025 Insegnamento: "Applied Functional Analysis" Corso di Laurea Magistrale in Matematica del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 24.10.2024 |
---|
Nominativo | SALVADORI ANNA |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2026 |
---|
Compenso lordo | 2.354,84 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 27/06/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica Ufficiale A.A. 2024/2025 Insegnamento: "Analisi Matematica I" Corso di Laurea Triennale in Matematica del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 24.10.2024 |
---|
Nominativo | TANCREDI ALESSANDRO |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2026 |
---|
Compenso lordo | 2.032,26 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 27/06/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica Ufficiale A.A. 2024/2025 Insegnamento: "Geometria Algebrica" Corso di Laurea Magistrale in Matematica del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 24.10.2024 |
---|
Nominativo | TATICCHI CARLO |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2026 |
---|
Compenso lordo | 1.161,29 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 27/06/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica Ufficiale A.A. 2024/25 Insegnamento LABORATORIO PROGRAMMAZIONE WEB Corso di Laurea in Programmazione e Gestione di Sistemi Informatici |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 24.10.2024 |
---|
Nominativo | BONACORSI SIMONE |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 30.05.2025 |
---|
Compenso lordo | 486,49 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 79/2024 del 05/08/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 ALGORITMI E STRUTTURE DATI (Laurea Triennale in Informatica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | CARLICCHI FRANCESCO |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 11.01.2025 |
---|
Compenso lordo | 243,25 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 79/2024 del 05/08/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 INTRODUZIONE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (Laurea Triennale in Informatica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | CUCCARINI MARCO |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 11.01.2025 |
---|
Compenso lordo | 243,25 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 79/2024 del 05/08/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 KNOWLEDGE REPRESENTATION AND AUTOMATED REASONING (Laurea Magistrale in Informatica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | DIONIGI ARIANNA |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 30.05.2025 |
---|
Compenso lordo | 486,49 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 79/2024 del 05/08/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 GEOMETRIA I e GEOMETRIA II (Laurea Triennale in Matematica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | DURICCHI GIULIA |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 11.01.2025 |
---|
Compenso lordo | 243,25 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 79/2024 del 05/08/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 ANALISI MATEMATICA II (Laurea Triennale in Matematica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | GHIANDONI FRANCESCO |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 11.01.2025 |
---|
Compenso lordo | 243,25 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 79/2024 del 05/08/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 ALGEBRA I (Laurea Triennale in Matematica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | GIZZI NICOLO' |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 11.01.2025 |
---|
Compenso lordo | 243,25 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 79/2024 del 05/08/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 PROGRAMMAZIONE PROCEDURALE CON LAB. (Laurea Triennale in Informatica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | LUCHINI CHIARA |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 11.01.2025 |
---|
Compenso lordo | 243,25 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 79/2024 del 05/08/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 INTRODUZIONE ALLA SICUREZZA INFORMATICA (Laurea Triennale in Informatica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | PICILOCCHI ALESSANDRO |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 11.01.2025 |
---|
Compenso lordo | 243,25 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 79/2024 del 05/08/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 PROBABILITA' E STATISTICA I (Laurea Triennale in Matematica) e CALCOLO DELLE PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA (Laurea Triennale in Informatica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | PIGNATALE LORENZO |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 11.01.2025 |
---|
Compenso lordo | 243,25 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 86/2024 del 09/09/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELLE COMUNICAZIONI (Laurea Triennale in Informatica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | PROVVEDI MELANIE |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 30.05.2025 |
---|
Compenso lordo | 486,49 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 86/2024 del 09/09/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 MATEMATICA DISCRETA (Laurea Triennale in Informatica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | RAGNACCI MARGHERITA |
---|
Data inizio | 23.09.2024 |
---|
Data fine | 11.01.2025 |
---|
Compenso lordo | 243,25 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 79/2024 del 05/08/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato A.A. 2024-2025 ANALISI MATEMATICA – mod. 1 (Laurea Triennale in Informatica) |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 17.10.2024 |
---|
Nominativo | MARINI ANTONIO |
---|
Data inizio | 01.09.2024 |
---|
Data fine | 28.02.2025 |
---|
Compenso lordo | 1.290,32 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica n. 68 del 19/05/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività introduttive e propedeutiche, finalizzate al potenziamento dei servizi didattici per gli studenti del I anno, per le materie di base SSD MAT/03 e MAT/05 del corso di studio di Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 12.08.2024 |
---|
Nominativo | VENTURI MARINA |
---|
Data inizio | 01.09.2024 |
---|
Data fine | 28.02.2025 |
---|
Compenso lordo | 1.290,32 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica n. 68 del 19/05/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività introduttive e propedeutiche, finalizzate al potenziamento dei servizi didattici per gli studenti del I anno, per le materie di base SSD MAT/03 e MAT/05 del corso di studio di Matematica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 12.08.2024 |
---|
Nominativo | BRANDI PRIMO |
---|
Data inizio | 05.04.2024 |
---|
Data fine | 04.07.2024 |
---|
Compenso lordo | 1.843,32 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 45 del 02/04/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di ricerca scientifico-didattica e diffusione a livello nazionale e internazionale delle attività del progetto Matematica&Realtà |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 09.05.2024 |
---|
Nominativo | CARIELLO DOMENICO |
---|
Data inizio | 05.04.2024 |
---|
Data fine | 04.07.2024 |
---|
Compenso lordo | 1.843,32 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 44 del 02/04/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Formatore M&R a livello nazionale, studio e collaborazione nella gestione del cloud e nella gestione della piattaforma e-learning M&R per l'a.s. 2023-24 |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 09.05.2024 |
---|
Nominativo | MENCONI FIORELLA |
---|
Data inizio | 05.04.2024 |
---|
Data fine | 04.07.2024 |
---|
Compenso lordo | 1.843,32 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 44 del 02/04/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Formatore M&R a livello nazionale, studio e collaborazione nella gestione del cloud e nella gestione della piattaforma e-learning M&R per l'a.s. 2023-24 |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 09.05.2024 |
---|
Nominativo | SALVADORI ANNA |
---|
Data inizio | 05.04.2024 |
---|
Data fine | 04.07.2024 |
---|
Compenso lordo | 1.843,32 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 45 del 02/04/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di ricerca scientifico-didattica e diffusione a livello nazionale e internazionale delle attività del progetto Matematica&Realtà |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 09.05.2024 |
---|
Nominativo | BALDICCHI NICOLO' |
---|
Data inizio | 26.02.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2024 |
---|
Compenso lordo | 437,71 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | DD n. 17 del 13/02/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 Fisica II (CdS in Matematica) n. 27 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 08.03.2024 |
---|
Nominativo | BONACORSI SIMONE |
---|
Data inizio | 26.02.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2024 |
---|
Compenso lordo | 437,71 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | DD n. 17 del 13/02/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 Algoritmi e Strutture Dati con Laboratorio (CdS in Informatica) n. 27 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 08.03.2024 |
---|
Nominativo | CALCATELLI CARLO |
---|
Data inizio | 26.02.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2024 |
---|
Compenso lordo | 437,71 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | DD n. 17 del 13/02/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 Fisica I (CdS in Matematica) n. 27 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 08.03.2024 |
---|
Nominativo | DIONIGI Arianna |
---|
Data inizio | 13.02.2024 |
---|
Data fine | 31.08.2024 |
---|
Compenso lordo | 691,24 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 10 del 26/01/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Svolgimento di attività di orientamento presso le scuole secondarie di 2° grado nell'ambito dei corsi organizzati all'interno del Programma P.N.R.R. |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 08.03.2024 |
---|
Nominativo | LUCHINI CHIARA |
---|
Data inizio | 26.02.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2024 |
---|
Compenso lordo | 437,71 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | DD n. 17 del 13/02/2024 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 Cybersecurity with Laboratory (CdS in Informatica) n. 27 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
