Consulenti e collaboratori
Art. 15, c. 1, lett. b), c), d), c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Risultati
Elementi trovati: 44
I risultati sono scaricabili anche nei seguenti formati: XML (vedi specifiche XSD) e CSV
Nominativo | BARBANERA Mattia |
---|
Data inizio | 26.02.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2024 |
---|
Compenso lordo | 0,00 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 10/07/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2023/2024 Insegnamento: "Tecniche di acquisizione dati 1" Corso di Laurea Triennale in Informatica del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Gratuito |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 29.12.2023 |
---|
Nominativo | ROSSI FABIO |
---|
Data inizio | 26.02.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2024 |
---|
Compenso lordo | 1.161,29 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 10/07/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2023/2024 Insegnamento: "Sistemi Operativi con Lab." Corso di Laurea Triennale in Informatica del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 29.12.2023 |
---|
Nominativo | TAPPINI Alessandra |
---|
Data inizio | 26.02.2024 |
---|
Data fine | 31.05.2024 |
---|
Compenso lordo | 1.354,84 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 80/2023 del 18/09/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2023/2024 Insegnamento: "Basi di dati" Corso di Laurea Professionalizzante in Programmazione e Gestione di Sistemi Informatici del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 29.12.2023 |
---|
Nominativo | DIONIGI Arianna |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 30.06.2024 |
---|
Compenso lordo | 875,49 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 87 del 05/10/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 GEOMETRIA I e GEOMETRIA II (CdS in Matematica) n. 54 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 02.11.2023 |
---|
Nominativo | DURICCHI Giulia |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 26.02.2024 |
---|
Compenso lordo | 437,71 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 87 del 05/10/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 ANALISI MATEMATICA II (CdS in Matematica) n. 27 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 02.11.2023 |
---|
Nominativo | FICOLA Asia |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 26.02.2024 |
---|
Compenso lordo | 437,71 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 87 del 05/10/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 ANALISI MATEMATICA modulo 1 (CdS in Informatica) n. 27 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 02.11.2023 |
---|
Nominativo | GHIANDONI Francesco |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 30.06.2024 |
---|
Compenso lordo | 875,49 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 87 del 05/10/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 ALGEBRA I e ALGEBRA II (CdS in Matematica) n. 54 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 02.11.2023 |
---|
Nominativo | PALAZZETTI Lorenzo |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 30.06.2024 |
---|
Compenso lordo | 437,71 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 87 del 05/10/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 ALGORITMI E STRUTTURE DATI CON LABORATORIO (CdS in Informatica) n. 27 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 02.11.2023 |
---|
Nominativo | PERSICHINI Emanuele |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 30.06.2024 |
---|
Compenso lordo | 875,49 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 87 del 05/10/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 ANALISI NUMERICA (CdS in Matematica) e CALCOLO NUMERICO (CdS in Informatica) n. 54 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 02.11.2023 |
---|
Nominativo | PICILOCCHI Alessandro |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 26.02.2024 |
---|
Compenso lordo | 437,71 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 87 del 05/10/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 PROBABILITÀ E STATISTICA I (CdS in Matematica) n. 27 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 02.11.2023 |
---|
Nominativo | PIERETTI Chiara |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 26.02.2024 |
---|
Compenso lordo | 437,71 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 87 del 05/10/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 GEOMETRIA IV (CdS in Matematica) n. 27 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 02.11.2023 |
---|
Nominativo | POLTICCHIA Mattia |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 30.06.2024 |
---|
Compenso lordo | 437,71 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 87 del 05/10/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 INGEGNERIA DEL SOFTWARE (CdS in Informatica) e ARTIFICIAL INTELLIGENT SYSTEMS (CdS Magistrale in Informatica) n. 27 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 02.11.2023 |
---|
Nominativo | SBREGA Giacomo |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 26.02.2024 |
---|
Compenso lordo | 437,71 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 87 del 05/10/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2023/2024 ANALISI MATEMATICA I (CdS in Matematica) n. 27 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 02.11.2023 |
---|
Nominativo | ANCHINO ANNA |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 12.01.2024 |
---|
Compenso lordo | 1.161,29 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 07/06/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2023/2024 Insegnamento: "Lab. Human Computer Interaction" Corso di Laurea Professionalizzante in Programmazione e Gestione di Sistemi Informatici del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 31.10.2023 |
---|
Nominativo | LATINI MARINA |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 12.01.2024 |
---|
Compenso lordo | 1.161,29 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 07/06/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2023/2024 Insegnamento: "Lab. Open Source" Corso di Laurea Professionalizzante in Programmazione e Gestione di Sistemi Informatici del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 31.10.2023 |
---|
Nominativo | MERCANTI IVAN |
---|
Data inizio | 02.10.2023 |
---|
Data fine | 01.12.2023 |
---|
Compenso lordo | 3.126,12 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. 81 del 21/09/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di Studio, progettazione e Sviluppo di smartcontract nell'ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Tecnologie Blockchain avanzate per una supply chain alimentare di cibi sani e affidabili (Enhanced Blockchain Technology for a healthy Trusted Food Supply Chain) |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 31.10.2023 |
---|
Nominativo | PERRI DAMIANO |
---|
Data inizio | 09.10.2023 |
---|
Data fine | 12.01.2024 |
---|
Compenso lordo | 1.470,00 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 07/06/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2023/2024 Insegnamento: "Elementi di Architettura degli Elaboratori e Sistemi Operativi" Corso di Laurea Professionalizzante in Programmazione e Gestione di Sistemi Informatici del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Professionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
Scarica
|
---|
Pubblicato il | 31.10.2023 |
---|
Nominativo | TATICCHI CARLO |
---|
Data inizio | 02.10.2023 |
---|
Data fine | 01.12.2023 |
---|
Compenso lordo | 3.317,97 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. 81 del 21/09/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di Studio, progettazione e Sviluppo di smartcontract nell'ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Tecnologie Blockchain avanzate per una supply chain alimentare di cibi sani e affidabili (Enhanced Blockchain Technology for a healthy Trusted Food Supply Chain)” |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 31.10.2023 |
---|
Nominativo | BRANDI PRIMO |
---|
Data inizio | 25.09.2023 |
---|
Data fine | 12.01.2024 |
---|
Compenso lordo | 1.354,84 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 10/07/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2023/2024 Insegnamento: "Modelli e Metodi Matematici" Corso di Laurea Magistrale in Matematica del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 20.10.2023 |
---|
Nominativo | PUCCI Patrizia |
---|
Data inizio | 25.09.2023 |
---|
Data fine | 12.01.2024 |
---|
Compenso lordo | 2.032,26 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 10/07/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2023/2024 Insegnamento: "Applied Functional Analysis" Corso di Laurea Magistrale in Matematica del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 20.10.2023 |
---|
Nominativo | SALVADORI ANNA |
---|
Data inizio | 25.09.2023 |
---|
Data fine | 12.01.2024 |
---|
Compenso lordo | 2.354,84 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 10/07/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2023/2024 Insegnamento: "Analisi Matematica I" Corso di Laurea Triennale in Matematica del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 20.10.2023 |
---|
Nominativo | TANCREDI ALESSANDRO |
---|
Data inizio | 25.09.2023 |
---|
Data fine | 12.01.2024 |
---|
Compenso lordo | 2.032,26 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | Delibera Consiglio di Dipartimento 10/07/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Didattica A.A. 2023/2024 Insegnamento: "Geometria Algebrica" Corso di Laurea Magistrale in Matematica del Dipartimento di Matematica e Informatica |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Contratto ai sensi dell'art. 23 co 1 L. 240/10 |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 20.10.2023 |
---|
Nominativo | BRANDI PRIMO |
---|
Data inizio | 02.05.2023 |
---|
Data fine | 31.07.2023 |
---|
Compenso lordo | 2.764,98 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 37/2023 del 27/04/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di ricerca scientifico-didattica e diffusione a livello nazionale e internazionale delle attività del progetto Matematica&Realtà |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 29.05.2023 |
---|
Nominativo | SALVADORI ANNA |
---|
Data inizio | 02.05.2023 |
---|
Data fine | 31.07.2023 |
---|
Compenso lordo | 2.764,98 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 37/2023 del 27/04/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di ricerca scientifico-didattica e diffusione a livello nazionale e internazionale delle attività del progetto Matematica&Realtà |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 29.05.2023 |
---|
Nominativo | BIONDI GIULIO |
---|
Data inizio | 31.03.2023 |
---|
Data fine | 31.08.2023 |
---|
Compenso lordo | 1.382,49 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | DD n. 27 del 22/03/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Svolgimento di attività di orientamento presso le scuole secondarie di 2° grado nell'ambito dei corsi organizzati all'interno del PNRR Orientamento attivo nella transizione scuola-università” (M4C1-24)” MUR n. 2170 del 30 dicembre 2022-DDG N. 55 DELL'8/03/2023 |
---|
Tipologia di contratto | Occasionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
Scarica
|
---|
Pubblicato il | 18.04.2023 |
---|
Nominativo | PERRI DAMIANO |
---|
Data inizio | 31.03.2023 |
---|
Data fine | 31.08.2023 |
---|
Compenso lordo | 1.500,00 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | DD n. 27 del 22/03/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Svolgimento di attività di orientamento presso le scuole secondarie di 2° grado nell'ambito dei corsi organizzati all'interno del PNRR Orientamento attivo nella transizione scuola-università” (M4C1-24)” MUR n. 2170 del 30 dicembre 2022-DDG N. 55 DELL'8/03/2023 |
---|
Tipologia di contratto | Professionale |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
Scarica
|
---|
Pubblicato il | 18.04.2023 |
---|
Nominativo | ANGELETTI Alessandro |
---|
Data inizio | 03.03.2023 |
---|
Data fine | 30.06.2023 |
---|
Compenso lordo | 405,42 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 16/2023 del 27/02/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 "Cybersecurity with Laboratory" (CdS di Informatica) n. 25 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 13.04.2023 |
---|
Nominativo | BELFIORI Davide |
---|
Data inizio | 03.03.2023 |
---|
Data fine | 30.06.2023 |
---|
Compenso lordo | 405,42 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 16/2023 del 27/02/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 "Mathematical Methods for Artificial Intelligence” modulo “Applied Images and Signal Processing” (CdS di Informatica) n. 25 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 13.04.2023 |
---|
Nominativo | BERTOLINO Maria Vittoria |
---|
Data inizio | 03.03.2023 |
---|
Data fine | 30.06.2023 |
---|
Compenso lordo | 405,42 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 16/2023 del 27/02/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 "Calcolo Numerico" (CdS di Informatica) n. 25 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 13.04.2023 |
---|
Nominativo | BONACORSI Simone |
---|
Data inizio | 03.03.2023 |
---|
Data fine | 30.06.2023 |
---|
Compenso lordo | 405,42 |
---|
Compenso legato a eventuali componenti variabili o legate alla valutazione dei risultati |
0,00 |
---|
Estremi provvedimento autorizzativo | D.D. n. 16/2023 del 27/02/2023 |
---|
Struttura stipulante | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA |
---|
Oggetto dell'incarico | Attività di tutorato 2022/2023 "Algoritmi e Strutture Dati con Laboratorio" (CdS di Informatica) n. 25 ore |
---|
Tipologia di contratto | Co.co.co. |
---|
Modalità di selezione | Valutazione comparativa |
---|
Insussistenza conflitto di interesse |
Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
---|
Curriculum |
Scarica
|
---|
Altri incarichi |
non presenti |
---|
Pubblicato il | 13.04.2023 |
---|
Nominativo | CAPOZUCCA Mario |
---|
Data inizio | 03.03.2023 |
---|
Data fine | 30.06.2023 |
---|
Compenso lordo | 648,49 |
---|
